
GA 400 W overhaul
A water-cooled compressor with two screw elements, overhauled in March 2023 after approximately 90,000 operating hours.
Find out more →Mobile diesel, stationary electric and oil-free compressors. Short-term hire, long-term rental and replacement air during maintenance or a breakdown.

The correct compressor depends on the required flow at your working pressure, duty cycle and air-quality specification. For an electric machine we also check the power supply; for site work we consider access, transport and hose connections.
We can include dryers, filters, air receivers, hoses and pneumatic tools. Transport, installation and collection are arranged in the quotation. The catalogue shows the range of machines, not real-time availability.
Rental prices depend on the machine, dates, operating hours, accessories and location. Send us your requirements or a photo of the existing nameplate. We will confirm a suitable configuration, availability and price before you commit.
Models shown are not a live availability list. We confirm the machine, dates, transport and price in our quotation.
| Compressor / equipment | Flow (m³/min) | Working pressure (bar) | Weight (kg) | Request a quote |
|---|---|---|---|---|
| Bobcat PA7.2 | 2 | 7 | 445 | Request a quote → |
| Bobcat PA7.3 | 2,5 | 6,8 | 595 | Request a quote → |
| Bobcat PA14.3 | 3 | 14 | 750 | Request a quote → |
| Atlas Copco XAS 67 | 4 | 7 | 900 | Request a quote → |
| Bobcat PA7.5 | 5 | 7 | 750 | Request a quote → |
| Atlas Copco XAS 88 | 5 | 7 | 750 | Request a quote → |
| Atlas Copco XAS 136 | 8 | 7 | 1725 | Request a quote → |
| DOOSAN 14/84 | 8,3 | 14 | 2500 | Request a quote → |
| Atlas Copco XAS 186 | 10,5 | 7 | 1900 | Request a quote → |
| DOOSAN 10/110 | 10 | 10 | 2000 | Request a quote → |
| Atlas Copco XAHS 186 | 10,5 | 12 | 1950 | Request a quote → |
| Bobcat PA14.12v | 11,5 | 14 | 3000 | Request a quote → |
| Atlas Copco XAHS 237 | 14 | 12 | 2950 | Request a quote → |
| Atlas Copco XAVS 307 | 18,6 | 14 | 3500 | Request a quote → |
| Compair C200TS-24 | 20 | 24 | 3500 | Request a quote → |
| Atlas Copco XRVS 336 | 19,7 | 25 | 6800 | Request a quote → |
| Atlas Copco XAHS 347 | 20,4 | 12 | 3500 | Request a quote → |
| Bobcat PA14.20 | 20,5 | 14 | 3500 | Request a quote → |
| Bobcat PA25.23 | 23,5 | 25 | 5500 | Request a quote → |
| Atlas Copco XAHS 426 | 25 | 12 | 5500 | Request a quote → |
| Atlas Copco XRVS 476 | 27 | 25 | 6800 | Request a quote → |
| PEMA PTX 35/34 | 34 | 35 | 8000 | Request a quote → |
| Compressor / equipment | Flow (m³/min) | Working pressure (bar) | Power (kW) | Request a quote |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Copco GA 5 | 0,9 / 0,7 | 7,5 / 10 | 5 | Request a quote → |
| Atlas Copco GA 7 | 1,1 / 1,0 | 7,5 / 10 | 7 | Request a quote → |
| Atlas Copco GA 11 / VSD | 1,7 / 1,4 | 7,5 / 10 / 13 | 11 | Request a quote → |
| Atlas Copco GA 22 | 3,6 / 3,1 | 7,5 / 10 | 22 | Request a quote → |
| Atlas Copco GA 30 / VSD | 5,4 / 4,8 | 7,5 / 10 / 13 | 30 | Request a quote → |
| Atlas Copco GA 37 | 6,2 / 5,7 | 7,5 / 10 | 37 | Request a quote → |
| Atlas Copco GA 45 | 7,7 / 6,5 | 7,5 / 10 | 45 | Request a quote → |
| Atlas Copco GA 55 / VSD | 7,9 / 7,3 | 7,5 / 10 / 13 | 55 | Request a quote → |
| Atlas Copco GA 75 | 13,1 / 11 | 7,5 / 10 | 75 | Request a quote → |
| Atlas Copco GA 90 / VSD | 16,2 / 14,1 | 7,5 / 10 / 13 | 90 | Request a quote → |
| Atlas Copco GA 110 | 20,5 / 17,8 | 7,5 / 10 | 110 | Request a quote → |
| Atlas Copco GA 160 | 30,3 / 26,6 | 7,5 / 10 | 160 | Request a quote → |
| Atlas Copco GA 250 | 43,8 / 37,9 | 7,5 / 10 | 250 | Request a quote → |
| Compressor / equipment | Flow (m³/min) | Working pressure (bar) | Power (kW) | Request a quote |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Copco ZT 18 | 2,8 / 2,5 | 7,5 / 10 | 18 | Request a quote → |
| Atlas Copco ZT 22 | 3,5 / 3,3 | 7,5 / 10 | 22 | Request a quote → |
| Atlas Copco ZT 30 | 4,8 / 4,5 | 7,5 / 10 | 30 | Request a quote → |
| Atlas Copco ZT 45 | 6,4 / 6 | 7,5 / 10 | 45 | Request a quote → |
| Atlas Copco ZT 55 | 8,5 / 7,4 | 7,5 / 10 | 55 | Request a quote → |
| Atlas Copco ZT 75 | 11,6 / 10,4 | 7,5 / 10 | 75 | Request a quote → |
| Atlas Copco ZT 90 | 14 / 12,5 | 7,5 / 10 | 90 | Request a quote → |
| Atlas Copco ZT 110 | 18,7 / 15,6 | 7,5 / 10 | 110 | Request a quote → |
| Atlas Copco ZT 132 | 21,6 / 18,8 | 7,5 / 10 | 132 | Request a quote → |
| Atlas Copco ZT 160 | 27,5 / 25,3 | 7,5 / 10 | 160 | Request a quote → |
Figures cover different versions. Confirm the required operating point, equipment and availability with PEMA.



Models shown are not a live availability list. We confirm the machine, dates, transport and price in our quotation.

A water-cooled compressor with two screw elements, overhauled in March 2023 after approximately 90,000 operating hours.
Find out more →
An oil-free compressor repair at the PEMA overhaul centre in Pelhřimov, with a rental replacement during the work.
Find out more →
Preparation, dismantling and transport of a large stationary compressor for overhaul.
Find out more →Equipment, accessories and transport by arrangement.
Find out more →Equipment, accessories and transport by arrangement.
Find out more →Equipment, accessories and transport by arrangement.
Find out more →Equipment, accessories and transport by arrangement.
Find out more →Equipment, accessories and transport by arrangement.
Find out more →Tell us where your project is located. Transport, service coverage and the delivery date are confirmed individually; our branches are in Czechia and Slovakia.
+420 601 500 800Rental & service hotline · 24/7
poptavka@kompresorypema.cz