
Generalüberholung GA 400 W
Ein wassergekühlter Kompressor mit zwei Schraubenelementen, überholt im März 2023 nach rund 90.000 Betriebsstunden.
Mehr erfahren →Mobile Diesel-, stationäre Elektro- und ölfreie Kompressoren. Kurzzeitmiete, Langzeitmiete und Ersatzdruckluft bei Wartung oder Ausfall.

Entscheidend sind der benötigte Volumenstrom beim Arbeitsdruck, die Laufzeit und die geforderte Luftqualität. Bei Elektromaschinen prüfen wir den Stromanschluss, bei Baustellen auch Zufahrt, Transport und Schlauchanschlüsse.
Trockner, Filter, Druckluftbehälter, Schläuche und Druckluftwerkzeuge können ergänzt werden. Transport, Installation und Abholung werden im Angebot vereinbart. Der Katalog zeigt das Sortiment, keine Echtzeitverfügbarkeit.
Der Mietpreis richtet sich nach Maschine, Zeitraum, Betriebsstunden, Zubehör und Einsatzort. Senden Sie Ihre Anforderungen oder ein Foto des vorhandenen Typenschilds. Konfiguration, Verfügbarkeit und Preis bestätigen wir vor der Beauftragung.
Die Modellübersicht zeigt keine aktuelle Lagerverfügbarkeit. Maschine, Termin, Transport und Preis werden im Angebot bestätigt.
| Kompressor / Anlage | Volumenstrom (m³/min) | Betriebsdruck (bar) | Gewicht (kg) | Angebot anfragen |
|---|---|---|---|---|
| Bobcat PA7.2 | 2 | 7 | 445 | Angebot anfragen → |
| Bobcat PA7.3 | 2,5 | 6,8 | 595 | Angebot anfragen → |
| Bobcat PA14.3 | 3 | 14 | 750 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco XAS 67 | 4 | 7 | 900 | Angebot anfragen → |
| Bobcat PA7.5 | 5 | 7 | 750 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco XAS 88 | 5 | 7 | 750 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco XAS 136 | 8 | 7 | 1725 | Angebot anfragen → |
| DOOSAN 14/84 | 8,3 | 14 | 2500 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco XAS 186 | 10,5 | 7 | 1900 | Angebot anfragen → |
| DOOSAN 10/110 | 10 | 10 | 2000 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco XAHS 186 | 10,5 | 12 | 1950 | Angebot anfragen → |
| Bobcat PA14.12v | 11,5 | 14 | 3000 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco XAHS 237 | 14 | 12 | 2950 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco XAVS 307 | 18,6 | 14 | 3500 | Angebot anfragen → |
| Compair C200TS-24 | 20 | 24 | 3500 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco XRVS 336 | 19,7 | 25 | 6800 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco XAHS 347 | 20,4 | 12 | 3500 | Angebot anfragen → |
| Bobcat PA14.20 | 20,5 | 14 | 3500 | Angebot anfragen → |
| Bobcat PA25.23 | 23,5 | 25 | 5500 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco XAHS 426 | 25 | 12 | 5500 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco XRVS 476 | 27 | 25 | 6800 | Angebot anfragen → |
| PEMA PTX 35/34 | 34 | 35 | 8000 | Angebot anfragen → |
| Kompressor / Anlage | Volumenstrom (m³/min) | Betriebsdruck (bar) | Leistung (kW) | Angebot anfragen |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Copco GA 5 | 0,9 / 0,7 | 7,5 / 10 | 5 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco GA 7 | 1,1 / 1,0 | 7,5 / 10 | 7 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco GA 11 / VSD | 1,7 / 1,4 | 7,5 / 10 / 13 | 11 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco GA 22 | 3,6 / 3,1 | 7,5 / 10 | 22 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco GA 30 / VSD | 5,4 / 4,8 | 7,5 / 10 / 13 | 30 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco GA 37 | 6,2 / 5,7 | 7,5 / 10 | 37 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco GA 45 | 7,7 / 6,5 | 7,5 / 10 | 45 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco GA 55 / VSD | 7,9 / 7,3 | 7,5 / 10 / 13 | 55 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco GA 75 | 13,1 / 11 | 7,5 / 10 | 75 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco GA 90 / VSD | 16,2 / 14,1 | 7,5 / 10 / 13 | 90 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco GA 110 | 20,5 / 17,8 | 7,5 / 10 | 110 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco GA 160 | 30,3 / 26,6 | 7,5 / 10 | 160 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco GA 250 | 43,8 / 37,9 | 7,5 / 10 | 250 | Angebot anfragen → |
| Kompressor / Anlage | Volumenstrom (m³/min) | Betriebsdruck (bar) | Leistung (kW) | Angebot anfragen |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Copco ZT 18 | 2,8 / 2,5 | 7,5 / 10 | 18 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco ZT 22 | 3,5 / 3,3 | 7,5 / 10 | 22 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco ZT 30 | 4,8 / 4,5 | 7,5 / 10 | 30 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco ZT 45 | 6,4 / 6 | 7,5 / 10 | 45 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco ZT 55 | 8,5 / 7,4 | 7,5 / 10 | 55 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco ZT 75 | 11,6 / 10,4 | 7,5 / 10 | 75 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco ZT 90 | 14 / 12,5 | 7,5 / 10 | 90 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco ZT 110 | 18,7 / 15,6 | 7,5 / 10 | 110 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco ZT 132 | 21,6 / 18,8 | 7,5 / 10 | 132 | Angebot anfragen → |
| Atlas Copco ZT 160 | 27,5 / 25,3 | 7,5 / 10 | 160 | Angebot anfragen → |
Die Werte gelten für verschiedene Ausführungen. Betriebspunkt, Ausstattung und Verfügbarkeit bestätigen wir für das konkrete Angebot.



Die Modellübersicht zeigt keine aktuelle Lagerverfügbarkeit. Maschine, Termin, Transport und Preis werden im Angebot bestätigt.

Ein wassergekühlter Kompressor mit zwei Schraubenelementen, überholt im März 2023 nach rund 90.000 Betriebsstunden.
Mehr erfahren →
Reparatur eines ölfreien Kompressors im PEMA Überholungszentrum Pelhřimov mit Mietersatz während der Arbeiten.
Mehr erfahren →
Vorbereitung, Demontage und Transport eines großen stationären Kompressors zur Generalüberholung.
Mehr erfahren →Technik, Zubehör und Transport nach Vereinbarung.
Mehr erfahren →Technik, Zubehör und Transport nach Vereinbarung.
Mehr erfahren →Technik, Zubehör und Transport nach Vereinbarung.
Mehr erfahren →Technik, Zubehör und Transport nach Vereinbarung.
Mehr erfahren →Technik, Zubehör und Transport nach Vereinbarung.
Mehr erfahren →Teilen Sie uns den Einsatzort mit. Transport, Serviceeinsatz und Liefertermin werden individuell vereinbart. Unsere Niederlassungen befinden sich in Tschechien und der Slowakei.
+420 601 500 800Hotline für Vermietung und Service · 24/7
poptavka@kompresorypema.cz