Půjčovna stavebních strojů Bobcat
Minibagry, nakladače, manipulátory a další stavební technika. Vyberte stroj podle práce, prostoru na stavbě a požadované nosnosti.
+420 601 500 800 · 24/7Jaký stavební stroj sháníte?
Dostupnost, provedení a cenu pro váš termín potvrdíme na poptávku.

Minibagry
| Stroj / příslušenství | Provozní hmotnost | Max. výkon motoru | Max. rypná hloubka | Rypná síla na lžíci | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat E10z | 1 176 kg | 7,5 kW | 1 820 mm | 8 294 N | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Bobcat E19 | 1 885 kg | 10,2 kW | 2 385-2 565* mm | 20 835 N | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Bobcat E27z | 2 705 kg | 15,3 kW | 2 547-2 847* mm | 23 720 N | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Bobcat E35z | 3 499 kg | 18,2 kW | 3 117-3 417* mm | 33 430 N | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Bobcat E55z | 5 271 kg | 36,4 kW | 3 434-3 834* mm | 44 297 N | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Bobcat E85 | 8 540 kg | 44,3 kW | 4 175-4 725* mm | 64 700 N | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |

Smykem řízené nakladače
| Stroj / příslušenství | Užitečná nosnost | Provozní hmotnost | Výkon hydrauliky | Výška zdvihu | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat S66 | 1 184 kg | 3 271 kg | 66,5-101,8 l/min | 3 048 mm | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Bobcat S76 | 1 367 kg | 4 038 kg | 88,1-114,7 l/min | 3 259 mm | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Bobcat S100 | 457 kg | 1 800 kg | 50 l/min | 2 633 mm | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Bobcat S530 | 911 kg | 2 952 kg | 64,7 l/min | 3 023 mm | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |

Pásové nakladače
| Stroj / příslušenství | Užitečná nosnost | Provozní hmotnost | Výkon hydrauliky | Výška zdvihu | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat T66 | 1 115 kg | 4 296 kg | 66,5-101,8 l/min | 3 048 mm | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Bobcat T76 | 1 426 kg | 5 051 kg | 88,1-114,7 l/min | 3 259 mm | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Bobcat T590 | 971 kg | 3 664 kg | 64,7 l/min | 3 023 mm | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |

Kloubové nakladače
| Stroj / příslušenství | Provozní hmotnost | Výkon motoru | Výkon hydrauliky | Výška zdvihu | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat L85 | 5 091 kg | 51 kW / 68 k | 75,4 l/min | 3 250 mm | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Bobcat L28 | 1 903 kg | 18 kW / 25 k | 45,8 l/min | 2 650 mm | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |

Teleskopické manipulátory
| Stroj / příslušenství | Provozní hmotnost | Výkon motoru | Max. výška zdvihu | Nosnost – max. zdvih | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat TL43.80HF | 8 040 kg | 97 kW | 7 505 mm | 1 800 kg | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Bobcat TL35.70 | 7 470 kg | 74,5 kW | 6 889 mm | 3 500 kg | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Bobcat TL30.70 | 5 800 kg | 74,5 kW | 6 675 mm | 2 000 kg | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |

Dumpery
| Stroj / příslušenství | Provozní hmotnost | Výkon motoru | Objem ložné plochy | Nosnost | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecalac TA3.5 | 2 380 kg | 37 kW / 50 k | 1,88 m3 | 3 500 kg | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |

Velké stavební stroje
| Stroj / příslušenství | Provozní hmotnost | Výkon motoru | Objem lopaty | Výška zdvihu | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|
| Doosan DL200 | 12 300 kg | 119 kW / 160 k | 1,9 m3 | 3,7 m (čep lopaty) | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Doosan DX225LC-5 | 22 100 kg | 121 kW / 167 k | 0,39-1,05 m3 | — | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Doosan DX170W-5 | 16 800-18 300 kg | 113 kW / 152 k | 0,32-0,9 m3 | — | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |

Lehká hutnící technika
| Stroj / příslušenství | Hmotnost | Šíře desky | Odstředivá síla | Frekvence | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat FP10.33 | 54 kg | 33 cm | 10,5 kN | 100 Hz | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Bobcat FP15.50 | 84 kg | 50 cm | 15 kN | 100 Hz | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Bobcat RP30.50D | 199 kg | 50 cm | 32 kN | 90 Hz | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Bobcat HP60.85 | 464 kg | 50/70/85 cm | 60 kN | 69 Hz | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |

Příslušenství
| Stroj / příslušenství | Podrobnosti | Poptávka |
|---|---|---|
| Rotační kultivátor | Výkonné přídavné zažízení. Rozmělňuje zeminu a aplikuje kompost a jiné materiály do půdy. | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Půdní fréza | Všestranné a efektivní příslušenství pro terénní úpravy. Šetří čas a pracovní sílu při zemních úpravách terénu. Vytváří perfektní podklad pro setí a oddrnování. | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Půdní vrták | Umožní vrtat díry o průměru od 15 do 122 cm podle typu pohonné jednotky a typu vrtáku. Ideální nářadí na vrtání děr pro tyče, sloupky, stromy apod. | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Grader | Změňte váš nakladač na výkonný grader. Šestisměrná hydraulicky řízená radlice je lehce ovladatelná přímo z kabiny. Volitelná laserová sada nabízí více přesnosti, šetří materiál, čas a práci. | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
| Bourací kladivo | Hydraulická kladiva Bobcat nabízí vysoký výkon, snadnou údržbu a jednoduché použití.Všechna kladiva a rámy umožňují lepší přístup k práci v omezeném prostoru a mají nízkou hlučnost. | Poptat cenu / Nezávazně rezervovat |
Pomůžeme s výběrem a dopravou
U parametrů označených * závisí hodnota na provedení násady. Přesnou konfiguraci a parametry konkrétního stroje potvrdíme v nabídce.
Nosnost a dosah posuzujeme pro konkrétní práci a příslušenství. Napište, co a v jaké výšce potřebujete přemísťovat.
Pobočky a kontaktyPoptat cenu /
Nezávazně rezervovat
Vyberte stroj a termín. Pokud si nejste jistí, napište nám, co potřebujete udělat. Ozveme se s vhodným řešením a cenou.
+420 601 500 800Hotline půjčovny · 24/7