
Kompressoren mieten
Mobile Diesel-, stationäre Elektro- und ölfreie Kompressoren. Kurzzeitmiete, Langzeitmiete und Ersatzdruckluft bei Wartung oder Ausfall.
Mehr erfahren →Technik, Zubehör und Transport nach Vereinbarung.

Baumaschinen und Anbaugeräte passend zu Arbeit und Zufahrt auswählen. Nennen Sie Aufgabe, Standort, Zeitraum und Platzbeschränkungen. Maschine, Anbaugeräte und Lieferung bestätigen wir nach Verfügbarkeit.
Die Modellübersicht zeigt keine aktuelle Lagerverfügbarkeit. Maschine, Termin, Transport und Preis werden im Angebot bestätigt.
| Kompressor / Anlage | Betriebsgewicht | Max. Motorleistung | Max. Grabtiefe | Löffel-Losbrechkraft | Angebot anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat E10z | 1 176 kg | 7,5 kW | 1 820 mm | 8 294 N | Angebot anfragen → |
| Bobcat E19 | 1 885 kg | 10,2 kW | 2 385-2 565* mm | 20 835 N | Angebot anfragen → |
| Bobcat E27z | 2 705 kg | 15,3 kW | 2 547-2 847* mm | 23 720 N | Angebot anfragen → |
| Bobcat E35z | 3 499 kg | 18,2 kW | 3 117-3 417* mm | 33 430 N | Angebot anfragen → |
| Bobcat E55z | 5 271 kg | 36,4 kW | 3 434-3 834* mm | 44 297 N | Angebot anfragen → |
| Bobcat E85 | 8 540 kg | 44,3 kW | 4 175-4 725* mm | 64 700 N | Angebot anfragen → |
| Kompressor / Anlage | Nutzlast | Betriebsgewicht | Hydraulikförderstrom | Hubhöhe | Angebot anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat S66 | 1 184 kg | 3 271 kg | 66,5-101,8 l/min | 3 048 mm | Angebot anfragen → |
| Bobcat S76 | 1 367 kg | 4 038 kg | 88,1-114,7 l/min | 3 259 mm | Angebot anfragen → |
| Bobcat S100 | 457 kg | 1 800 kg | 50 l/min | 2 633 mm | Angebot anfragen → |
| Bobcat S530 | 911 kg | 2 952 kg | 64,7 l/min | 3 023 mm | Angebot anfragen → |
| Kompressor / Anlage | Nutzlast | Betriebsgewicht | Hydraulikförderstrom | Hubhöhe | Angebot anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat T66 | 1 115 kg | 4 296 kg | 66,5-101,8 l/min | 3 048 mm | Angebot anfragen → |
| Bobcat T76 | 1 426 kg | 5 051 kg | 88,1-114,7 l/min | 3 259 mm | Angebot anfragen → |
| Bobcat T590 | 971 kg | 3 664 kg | 64,7 l/min | 3 023 mm | Angebot anfragen → |
| Kompressor / Anlage | Betriebsgewicht | Motorleistung | Hydraulikförderstrom | Hubhöhe | Angebot anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat L85 | 5 091 kg | 51 kW / 68 PS | 75,4 l/min | 3 250 mm | Angebot anfragen → |
| Bobcat L28 | 1 903 kg | 18 kW / 25 PS | 45,8 l/min | 2 650 mm | Angebot anfragen → |
| Kompressor / Anlage | Betriebsgewicht | Motorleistung | Max. Hubhöhe | Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe | Angebot anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat TL43.80HF | 8 040 kg | 97 kW | 7 505 mm | 1 800 kg | Angebot anfragen → |
| Bobcat TL35.70 | 7 470 kg | 74,5 kW | 6 889 mm | 3 500 kg | Angebot anfragen → |
| Bobcat TL30.70 | 5 800 kg | 74,5 kW | 6 675 mm | 2 000 kg | Angebot anfragen → |
| Kompressor / Anlage | Betriebsgewicht | Motorleistung | Muldenvolumen | Tragfähigkeit | Angebot anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecalac TA3.5 | 2 380 kg | 37 kW / 50 PS | 1,88 m³ | 3 500 kg | Angebot anfragen → |
| Kompressor / Anlage | Betriebsgewicht | Motorleistung | Schaufelvolumen | Hubhöhe | Angebot anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| Doosan DL200 | 12 300 kg | 119 kW / 160 PS | 1,9 m³ | 3,7 m (Schaufeldrehpunkt) | Angebot anfragen → |
| Doosan DX225LC-5 | 22 100 kg | 121 kW / 167 PS | 0,39-1,05 m³ | — | Angebot anfragen → |
| Doosan DX170W-5 | 16 800-18 300 kg | 113 kW / 152 PS | 0,32-0,9 m³ | — | Angebot anfragen → |
| Kompressor / Anlage | Gewicht | Plattenbreite | Zentrifugalkraft | Frequenz | Angebot anfragen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat FP10.33 | 54 kg | 33 cm | 10,5 kN | 100 Hz | Angebot anfragen → |
| Bobcat FP15.50 | 84 kg | 50 cm | 15 kN | 100 Hz | Angebot anfragen → |
| Bobcat RP30.50D | 199 kg | 50 cm | 32 kN | 90 Hz | Angebot anfragen → |
| Bobcat HP60.85 | 464 kg | 50/70/85 cm | 60 kN | 69 Hz | Angebot anfragen → |
| Kompressor / Anlage | Details | Angebot anfragen |
|---|---|---|
| Bodenfräse | Anbaugerät zum Auflockern von Erde und Einarbeiten von Kompost oder anderen Materialien. | Angebot anfragen → |
| Bodenaufbereiter | Anbaugerät für die Bodenbearbeitung zur Vorbereitung von Saat- und Rasenflächen. | Angebot anfragen → |
| Erdbohrer | Bohrt je nach Antrieb und Bohrer Löcher von 15 bis 122 cm, etwa für Pfosten und Pflanzungen. | Angebot anfragen → |
| Planierschild | Hydraulisches Sechs-Wege-Schild, aus der Kabine bedient. Optionales Lasersystem für präzise Planierarbeiten. | Angebot anfragen → |
| Hydraulikhammer | Bobcat Hydraulikhammer; Trägergerät, Aufnahme und Anbaugerät werden passend zur Arbeit ausgewählt. | Angebot anfragen → |
Die Werte gelten für verschiedene Ausführungen. Betriebspunkt, Ausstattung und Verfügbarkeit bestätigen wir für das konkrete Angebot.
Die Modellübersicht zeigt keine aktuelle Lagerverfügbarkeit. Maschine, Termin, Transport und Preis werden im Angebot bestätigt.

Mobile Diesel-, stationäre Elektro- und ölfreie Kompressoren. Kurzzeitmiete, Langzeitmiete und Ersatzdruckluft bei Wartung oder Ausfall.
Mehr erfahren →Technik, Zubehör und Transport nach Vereinbarung.
Mehr erfahren →Technik, Zubehör und Transport nach Vereinbarung.
Mehr erfahren →Technik, Zubehör und Transport nach Vereinbarung.
Mehr erfahren →Technik, Zubehör und Transport nach Vereinbarung.
Mehr erfahren →Teilen Sie uns den Einsatzort mit. Transport, Serviceeinsatz und Liefertermin werden individuell vereinbart. Unsere Niederlassungen befinden sich in Tschechien und der Slowakei.
+420 601 500 800Hotline für Vermietung und Service · 24/7
poptavka@kompresorypema.cz