→ Pojízdné do 140kVA
→ Dostupnost 24 h denně
→ 10 odběrných míst
Půjčovna elektrocentrál
V naší nabídce naleznete přenosné, stacionární i mobilní elektrocentrály na podvozku pro silniční provoz. Ke všem elektrocentrálám nabízíme i příslušenství: rozvaděče, kabely. Nabízíme možnost dopravy, obsluhy a dotankování paliva. Půjčovna elektrocentrál je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na HOTLINE +420 604 265 654. Pronájem elektrocentrál je možný na 10 místech v Česku a na Slovensku: Praha, Modletice, Pelhřimov, Brno, Ostrava, Bratislava, České Budějovice, Plzeň, Litoměřice a Hradec Králové.








Název | Výkon (kW) | El. jištění (A) | Výstup (V) | Hmotnost (kg) | Spotřeba nafty (l/h) | Provedení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pramac ES 8000 (AVR) | 6,5 | 10 | 230 / 400 | 75 | 1,2 (N95) | přenosná | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Atlas Copco QLT 40 + osvětlovací stožár | 8,4 | 20 | 230 | 1270 | 2 | mobilní | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Atlas Copco QAS 20 | 16 | 32 | 230 / 400 | 1250 | 3 | mobilní | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Doosan G20 | 16 | 32 | 230 / 400 | 1250 | 3 | mobilní | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Atlas Copco QAX 30 | 24 | 43 | 230 / 400 | 950 | 3,5 | mobilní | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Atlas Copco QAX 40 | 32 | 65 | 230 / 400 | 1450 | 4,5 | mobilní | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Atlas Copco QAS 45 | 36 | 65 | 230 / 400 | 1950 | 5 | mobilní | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Doosan G60 | 48 | 80 | 230 / 400 | 2300 | 6 | mobilní | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Atlas Copco QAS 78 | 62 | 100 | 230 / 400 | 2000 | 7,5 | stacionární | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Atlas Copco QAS 80 | 64 | 110 | 230 / 400 | 2300 | 7,5 | mobilní | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Atlas Copco QAS 100 | 80 | 145 | 230 / 400 | 2700 | 10 | mobilní | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Gesan DPS 140 | 112 | 190 | 230 / 400 | 2700 | 12 | mobilní | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Atlas Copco QAS 150 | 132 | 190 | 230 / 400 | 3200 | 13 | mobilní | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Atlas Copco QAS 200 | 174 | 265 | 230 / 400 | 3500 | 20 | mobilní | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Atlas Copco QAS 250 | 241 | 361 | 230 / 400 | 4300 | 22 | stacionarní | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Název | Info | |
---|---|---|
Mobilní rozvaděče | 230/400V, 32/63A | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Prodlužovací kabely | 400V, 16/32/63A - 5p | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Propojovací kabely | 400V/5 - oka 12mm | POPTAT CENU / NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT |
Martin Bradáč
Vedoucí půjčovny – Pojízdné kompresory
Máte zájem o zapůjčení elektrocentrály?
Aktuální seminář

Ekonomika výroby a spotřeby stlačeného vzduchu
Společnost Kompresory PEMA, s.r.o. si vás dovoluje pozvat na školení o ekonomice výroby a spotřeby stlačeného vzduchu.