
Wynajem sprężarek
Przewoźne sprężarki spalinowe, stacjonarne elektryczne i bezolejowe. Wynajem krótkoterminowy, długoterminowy oraz zastępcze źródło powietrza podczas konserwacji lub awarii.
Dowiedz się więcej →Urządzenie, akcesoria i transport po uzgodnieniu.

Dobierz maszynę budowlaną i osprzęt do zadania oraz dojazdu. Podaj pracę, miejsce, termin i ograniczenia manewrowania. Maszynę, osprzęt i dostawę potwierdzimy zależnie od dostępności.
Lista modeli nie przedstawia bieżącej dostępności. Maszynę, termin, transport i cenę potwierdzamy w ofercie.
| Sprężarka / urządzenie | Masa eksploatacyjna | Maks. moc silnika | Maks. głębokość kopania | Siła kopania łyżki | Zapytaj o ofertę |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat E10z | 1 176 kg | 7,5 kW | 1 820 mm | 8 294 N | Zapytaj o ofertę → |
| Bobcat E19 | 1 885 kg | 10,2 kW | 2 385-2 565* mm | 20 835 N | Zapytaj o ofertę → |
| Bobcat E27z | 2 705 kg | 15,3 kW | 2 547-2 847* mm | 23 720 N | Zapytaj o ofertę → |
| Bobcat E35z | 3 499 kg | 18,2 kW | 3 117-3 417* mm | 33 430 N | Zapytaj o ofertę → |
| Bobcat E55z | 5 271 kg | 36,4 kW | 3 434-3 834* mm | 44 297 N | Zapytaj o ofertę → |
| Bobcat E85 | 8 540 kg | 44,3 kW | 4 175-4 725* mm | 64 700 N | Zapytaj o ofertę → |
| Sprężarka / urządzenie | Udźwig roboczy | Masa eksploatacyjna | Przepływ hydrauliczny | Wysokość podnoszenia | Zapytaj o ofertę |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat S66 | 1 184 kg | 3 271 kg | 66,5-101,8 l/min | 3 048 mm | Zapytaj o ofertę → |
| Bobcat S76 | 1 367 kg | 4 038 kg | 88,1-114,7 l/min | 3 259 mm | Zapytaj o ofertę → |
| Bobcat S100 | 457 kg | 1 800 kg | 50 l/min | 2 633 mm | Zapytaj o ofertę → |
| Bobcat S530 | 911 kg | 2 952 kg | 64,7 l/min | 3 023 mm | Zapytaj o ofertę → |
| Sprężarka / urządzenie | Udźwig roboczy | Masa eksploatacyjna | Przepływ hydrauliczny | Wysokość podnoszenia | Zapytaj o ofertę |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat T66 | 1 115 kg | 4 296 kg | 66,5-101,8 l/min | 3 048 mm | Zapytaj o ofertę → |
| Bobcat T76 | 1 426 kg | 5 051 kg | 88,1-114,7 l/min | 3 259 mm | Zapytaj o ofertę → |
| Bobcat T590 | 971 kg | 3 664 kg | 64,7 l/min | 3 023 mm | Zapytaj o ofertę → |
| Sprężarka / urządzenie | Masa eksploatacyjna | Moc silnika | Przepływ hydrauliczny | Wysokość podnoszenia | Zapytaj o ofertę |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat L85 | 5 091 kg | 51 kW / 68 PS | 75,4 l/min | 3 250 mm | Zapytaj o ofertę → |
| Bobcat L28 | 1 903 kg | 18 kW / 25 PS | 45,8 l/min | 2 650 mm | Zapytaj o ofertę → |
| Sprężarka / urządzenie | Masa eksploatacyjna | Moc silnika | Maks. wysokość podnoszenia | Udźwig przy maks. wysokości | Zapytaj o ofertę |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat TL43.80HF | 8 040 kg | 97 kW | 7 505 mm | 1 800 kg | Zapytaj o ofertę → |
| Bobcat TL35.70 | 7 470 kg | 74,5 kW | 6 889 mm | 3 500 kg | Zapytaj o ofertę → |
| Bobcat TL30.70 | 5 800 kg | 74,5 kW | 6 675 mm | 2 000 kg | Zapytaj o ofertę → |
| Sprężarka / urządzenie | Masa eksploatacyjna | Moc silnika | Pojemność skrzyni | Ładowność | Zapytaj o ofertę |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecalac TA3.5 | 2 380 kg | 37 kW / 50 PS | 1,88 m³ | 3 500 kg | Zapytaj o ofertę → |
| Sprężarka / urządzenie | Masa eksploatacyjna | Moc silnika | Pojemność łyżki | Wysokość podnoszenia | Zapytaj o ofertę |
|---|---|---|---|---|---|
| Doosan DL200 | 12 300 kg | 119 kW / 160 PS | 1,9 m³ | 3,7 m (sworzeń łyżki) | Zapytaj o ofertę → |
| Doosan DX225LC-5 | 22 100 kg | 121 kW / 167 PS | 0,39-1,05 m³ | — | Zapytaj o ofertę → |
| Doosan DX170W-5 | 16 800-18 300 kg | 113 kW / 152 PS | 0,32-0,9 m³ | — | Zapytaj o ofertę → |
| Sprężarka / urządzenie | Masa | Szerokość płyty | Siła odśrodkowa | Częstotliwość | Zapytaj o ofertę |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat FP10.33 | 54 kg | 33 cm | 10,5 kN | 100 Hz | Zapytaj o ofertę → |
| Bobcat FP15.50 | 84 kg | 50 cm | 15 kN | 100 Hz | Zapytaj o ofertę → |
| Bobcat RP30.50D | 199 kg | 50 cm | 32 kN | 90 Hz | Zapytaj o ofertę → |
| Bobcat HP60.85 | 464 kg | 50/70/85 cm | 60 kN | 69 Hz | Zapytaj o ofertę → |
| Sprężarka / urządzenie | Szczegóły | Zapytaj o ofertę |
|---|---|---|
| Glebogryzarka | Osprzęt obrotowy do rozdrabniania ziemi i mieszania jej z kompostem lub innymi materiałami. | Zapytaj o ofertę → |
| Kondycjoner gleby | Osprzęt do prac terenowych i przygotowania gleby pod siew oraz prace z darnią. | Zapytaj o ofertę → |
| Wiertnica do gleby | Wierci otwory od 15 do 122 cm zależnie od napędu i świdra, np. pod słupki i nasadzenia. | Zapytaj o ofertę → |
| Równiarka | Sześciokierunkowy lemiesz hydrauliczny sterowany z kabiny. Opcjonalny zestaw laserowy ułatwia precyzyjne równanie. | Zapytaj o ofertę → |
| Młot hydrauliczny | Młot hydrauliczny Bobcat; maszynę nośną, ramę i osprzęt dobieramy do zadania. | Zapytaj o ofertę → |
Wartości dotyczą różnych wersji. Punkt pracy, wyposażenie i dostępność potwierdzimy w konkretnej ofercie.
Lista modeli nie przedstawia bieżącej dostępności. Maszynę, termin, transport i cenę potwierdzamy w ofercie.

Przewoźne sprężarki spalinowe, stacjonarne elektryczne i bezolejowe. Wynajem krótkoterminowy, długoterminowy oraz zastępcze źródło powietrza podczas konserwacji lub awarii.
Dowiedz się więcej →Urządzenie, akcesoria i transport po uzgodnieniu.
Dowiedz się więcej →Urządzenie, akcesoria i transport po uzgodnieniu.
Dowiedz się więcej →Urządzenie, akcesoria i transport po uzgodnieniu.
Dowiedz się więcej →Urządzenie, akcesoria i transport po uzgodnieniu.
Dowiedz się więcej →Podaj miejsce realizacji. Transport, zakres serwisu i termin potwierdzamy indywidualnie. Nasze oddziały znajdują się w Czechach i na Słowacji.
+420 601 500 800Infolinia wynajmu i serwisu · 24/7
poptavka@kompresorypema.cz