Jsme autorizované středisko výrobce kompresorů a elektrocentrál DOOSAN pro Českou republiku.
Doosan Portable Power (dříve Ingersoll-Rand) patří mezi největší výrobce mobilních kompresorů a generátorů na světě. Veškeré portfolio strojů pro Evropský trh a část trhu USA je vyráběno v České republice v areálu Doosan Škoda Power v Plzni. Veškeré hlavní komponenty pocházejí ze zemí EU nebo USA. Vývojové centrum pro nové technologie je součástí Doosan Bobcat EMEA na Dobříši. Díky tomu Doosan dokáže nabídnout na českém trhu výbornou dostupnost nových strojů, ale i náhradních dílů a zázemí technické podpory.
Možnost výbavy:
digitální ovládací panel s přepínáním frekvencí
synchronizační ovládací panel
elektronická regulace otáček
zvětšená nádrž na provoz 24 h
volitelná barva karoserie
Technické specifikace elektrocentrál DOOSAN:
| Model | Primární výkon (kVA) | Motor | Délka (mm) | Šířka (mm) | Max. hmotnost (kg) |
|---|
| DOOSAN G20 | 20 | Yanmar 16,5 kW | 1862 | 889 | 999 | PDF |
| DOOSAN G30 | 30 | Yanmar 29 kW | 2165 | 1003 | 1329 | PDF |
| DOOSAN G40 | 40 | Yanmar 38 kW | 2560 | 975 | 1410 | PDF |
| DOOSAN G60 | 60 | John Deere 56 kW | 2560 | 975 | 1730 | PDF |
| DOOSAN G80 | 80 | John Deere 75 kW | 2739 | 1200 | 2070 |
| DOOSAN G100 | 100 | John Deere 93 kW | 2739 | 1200 | 2070 | PDF |
| DOOSAN G150 | 150 | John Deere 139 kW | 3524 | 1200 | 3100 |
| DOOSAN G200 | 200 | John Deere 184 kW | 3524 | 1200 | 3200 | PDF |
| DOOSAN G250 | 250 | Cummins 227 kW | 4049 | 1425 | 4783 | PDF |
| DOOSAN G500 | 500 | Scania 438 kW | 4760 | 1740 | 6490 | PDF |
Vedoucí obchodu – Pojízdné kompresory
Máte zájem o elektrocentrálu DOOSAN?
Fotografie a parametry vycházejí z původního katalogu. Dostupnost konkrétního modelu a jeho konfiguraci ověříme při poptávce.