Použité a skladové kompresory
Mimo nových kompresorů nabízíme i použité stroje a vybavení. Naleznete zde stacionární i pojízdné kompresory z naší půjčovny nebo od našich zákazníků. Použité kompresory a vybavení na skladě se neustále mění. Pokud zde tedy nenaleznete vámi požadovaný kompresor, můžete nás kontaktovat a my vám sdělíme, zda stroj může být v blízké době k dispozici. Vykupujeme stacionární i pojízdné kompresory, zařízení na úpravu vzduchu a elektrocentrály. Pro více informací nás kontaktujte.
Typ | Výrobce | Výkon (kW) | Výkonnost (m3/min) | Tlak (bar) | Rok výroby | Mth | Cena (Kč bez DPH) | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF6+ bezolejový | Atlas Copco | 5,5 | 0,59 | 7,75 | 2016 | 14880 | 156 000,- | ![]() |
Largo 15+ | Alup | 15 | 2,28 | 10 | 2022 | 0 | 249 990,- | ![]() |
Albert E170 | Atmos | 18,5 | 2,9 | 8 | 2009 | --- | 26 600,- | ![]() |
GA 22-10FF | Atlas Copco | 22 | 3,1 | 10 | 1995 | 60000 | 56 990,- | ![]() |
Largo 22+, nový | Alup | 22 | 3,4 | 10 | 2022 | 0 | 289 990,- | ![]() |
GTS 22, nový | PEMA | 22 | 3,4 | 10 | 2023 | 0 | na dotaz | ![]() |
GTS 22, nový | PEMA | 22 | 3,4 | 10 | 2023 | 0 | na dotaz | ![]() |
GTS 30, nový | PEMA | 30 | 4,05 | 10 | 2023 | 0 | na dotaz | ![]() |
GTS 37, nový | PEMA | 37 | 5,8 | 10 | 2023 | 0 | na dotaz | ![]() |
ST 37 | Atmos | 37 | 6,3 | 7,5 | 2015 | 6327 | 149 990,- | ![]() |
GA 45 VSD FF | Atlas Copco | 45 | 8,7 | 13 | 2013 | 58400 | 285 000,- | ![]() |
AM 55 | Schneider | 55 | 8,2 | 10 | 2009 | 41500 | 95 000,- | ![]() |
GA 75-7,5FF | Atlas Copco | 75 | 11,4 | 7,5 | 2001 | 96000 | 119 900,- | ![]() |
GA 75-7,5FF | Atlas Copco | 75 | 14 | 7,5 | 1999 | 55000 | 112 990,- | ![]() |
ZR 90-7,5 bezolejový | Atlas Copco | 90 | 14 | 7,5 | 2006 | 27000 | na dotaz | ![]() |
GTS 160 | PEMA | 160 | 30,8 | 10 | 2023 | 0 | na dotaz | ![]() |
GA 250-10 P | Atlas Copco | 250 | 37,8 | 10 | 2000 | 40000 | na dotaz | ![]() |
Typ | Výrobce | Výkonnost (m3/min) | Tlak (bar) | Rok výroby | Mth | Cena (bez DPH) | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavební podvozek XAHS 285 | Atlas Copco | --- | --- | --- | --- | na dotaz | ![]() |
7/55, nový skladem | Doosan | 5 | 7 | 2023 | 0 | na dotaz | ![]() |
14/115, nový skladem | Doosan | 11,5 | 14 | 2023 | 0 | na dotaz | ![]() |
Název | Výrobce | Objem (l) | Tlak (bar) | Rok výroby | |
---|---|---|---|---|---|
Nová TN, stojatá, lakovaná | Sicctech | 500 | 11 | 2022 | ![]() |
Nová TN, stojatá, lakovaná | Sicctech | 500 | 11 | 2022 | ![]() |
Typ | Výrobce | Výkon (kVA) | Rok výroby | Mth | Podrobnosti | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
G20 | Doosan | 20 | 2023 | 0 | Nová skladem 8/23 | ![]() |
Máte zájem o použitý stroj? Kontaktujte nás.
Seminář

Ekonomika výroby
a spotřeby stlačeného vzduchu
Zajímá vás, jak snížit náklady na stlačený vzduch?
Zveme vás na odborný seminář zaměřený na ekonomiku výroby a spotřeby stlačeného vzduchu.
připravujeme
Kompresory PEMA - Matějkova 2268, Pelhřimov