Jesteśmy autoryzowanym centrum producenta sprężarek i agregatów prądotwórczych DOOSAN w Czechach.
Doosan Portable Power (dawniej Ingersoll-Rand) należy do największych na świecie producentów przewoźnych sprężarek i generatorów. Całe portfolio maszyn na rynek europejski i część rynku USA powstaje w Czechach, w zakładzie Doosan Škoda Power w Pilźnie. Wszystkie główne podzespoły pochodzą z krajów UE lub USA. Centrum rozwoju nowych technologii jest częścią Doosan Bobcat EMEA w Dobříšu. Dzięki temu Doosan zapewnia na rynku czeskim doskonałą dostępność nowych maszyn, części zamiennych i wsparcia technicznego.
Rozwój i produkcja w Czechach
Opcjonalne wyposażenie:
cyfrowy panel sterowania z przełączaniem częstotliwości
panel sterowania synchronizacją
elektroniczna regulacja obrotów
powiększony zbiornik na 24 godziny pracy
podłączenie zbiornika zewnętrznego
Dane techniczne agregatów DOOSAN:
| Model | Moc podstawowa (kVA) | Silnik | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Maks. masa (kg) |
|---|
| DOOSAN G20 | 20 | Yanmar 16,5 kW | 1862 | 889 | 999 | PDF |
| DOOSAN G30 | 30 | Yanmar 29 kW | 2165 | 1003 | 1329 | PDF |
| DOOSAN G40 | 40 | Yanmar 38 kW | 2560 | 975 | 1410 | PDF |
| DOOSAN G60 | 60 | John Deere 56 kW | 2560 | 975 | 1730 | PDF |
| DOOSAN G80 | 80 | John Deere 75 kW | 2739 | 1200 | 2070 |
| DOOSAN G100 | 100 | John Deere 93 kW | 2739 | 1200 | 2070 | PDF |
| DOOSAN G150 | 150 | John Deere 139 kW | 3524 | 1200 | 3100 |
| DOOSAN G200 | 200 | John Deere 184 kW | 3524 | 1200 | 3200 | PDF |
| DOOSAN G250 | 250 | Cummins 227 kW | 4049 | 1425 | 4783 | PDF |
| DOOSAN G500 | 500 | Scania 438 kW | 4760 | 1740 | 6490 | PDF |
Kierownik sprzedaży – Sprężarki przewoźne
Interesuje Cię agregat prądotwórczy DOOSAN?
Zdjęcia i parametry pochodzą z pierwotnego katalogu. Dostępność konkretnego modelu i jego konfigurację sprawdzimy przy zapytaniu.