Sme autorizované stredisko výrobcu kompresorov a elektrocentrál DOOSAN pre Českú republiku.
Doosan Portable Power (predtým Ingersoll-Rand) patrí medzi najväčších výrobcov mobilných kompresorov a generátorov na svete. Celé portfólio strojov pre európsky trh a časť trhu USA sa vyrába v Českej republike v areáli Doosan Škoda Power v Plzni. Všetky hlavné komponenty pochádzajú z krajín EÚ alebo USA. Vývojové centrum nových technológií je súčasťou Doosan Bobcat EMEA v Dobříši. Vďaka tomu Doosan ponúka na českom trhu výbornú dostupnosť nových strojov, náhradných dielov aj technickej podpory.
Možnosti výbavy:
digitálny ovládací panel s prepínaním frekvencie
synchronizačný ovládací panel
elektronická regulácia otáčok
zväčšená nádrž na 24-hodinovú prevádzku
pripojenie externej nádrže
voliteľná farba karosérie
Technické údaje elektrocentrál DOOSAN:
| Model | Primárny výkon (kVA) | Motor | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Max. hmotnosť (kg) |
|---|
| DOOSAN G20 | 20 | Yanmar 16,5 kW | 1862 | 889 | 999 | PDF |
| DOOSAN G30 | 30 | Yanmar 29 kW | 2165 | 1003 | 1329 | PDF |
| DOOSAN G40 | 40 | Yanmar 38 kW | 2560 | 975 | 1410 | PDF |
| DOOSAN G60 | 60 | John Deere 56 kW | 2560 | 975 | 1730 | PDF |
| DOOSAN G80 | 80 | John Deere 75 kW | 2739 | 1200 | 2070 |
| DOOSAN G100 | 100 | John Deere 93 kW | 2739 | 1200 | 2070 | PDF |
| DOOSAN G150 | 150 | John Deere 139 kW | 3524 | 1200 | 3100 |
| DOOSAN G200 | 200 | John Deere 184 kW | 3524 | 1200 | 3200 | PDF |
| DOOSAN G250 | 250 | Cummins 227 kW | 4049 | 1425 | 4783 | PDF |
| DOOSAN G500 | 500 | Scania 438 kW | 4760 | 1740 | 6490 | PDF |
Vedúci obchodu – Pojazdné kompresory
Máte záujem o elektrocentrálu DOOSAN?
Fotografie a parametre vychádzajú z pôvodného katalógu. Dostupnosť konkrétneho modelu a jeho konfiguráciu overíme pri dopyte.