→ Výroba a vývoj v ČR
→ Kvalitní produkty
→ Spolehlivost
Elektrocentrály DOOSAN
Jsme autorizované středisko výrobce kompresorů a elektrocentrál DOOSAN pro Českou republiku.
Doosan Portable Power (dříve Ingersoll-Rand) patří mezi největší výrobce mobilních kompresorů a generátorů na světě. Veškeré portfolio strojů pro Evropský trh a část trhu USA je vyráběno v České republice v areálu Doosan Škoda Power v Plzni. Veškeré hlavní komponenty pocházejí ze zemí EU nebo USA. Vývojové centrum pro nové technologie je součástí Doosan Bobcat EMEA na Dobříši. Díky tomu Doosan dokáže nabídnout na českém trhu výbornou dostupnost nových strojů, ale i náhradních dílů a zázemí technické podpory.
Vývoj a výroba v ČR
Možnost výbavy:
Technické specifikace elektrocentrál DOOSAN:
Model | Primární výkon (kVA) | Motor | Délka (mm) | Šířka (mm) | Max. hmotnost (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOOSAN G20 | 20 | Yanmar 16,5 kW | 1862 | 889 | 999 | |
DOOSAN G30 | 30 | Yanmar 29 kW | 2165 | 1003 | 1329 | |
DOOSAN G40 | 40 | Yanmar 38 kW | 2560 | 975 | 1410 | |
DOOSAN G60 | 60 | John Deere 56 kW | 2560 | 975 | 1730 | |
DOOSAN G80 | 80 | John Deere 75 kW | 2739 | 1200 | 2070 | |
DOOSAN G100 | 100 | John Deere 93 kW | 2739 | 1200 | 2070 | |
DOOSAN G150 | 150 | John Deere 139 kW | 3524 | 1200 | 3100 | |
DOOSAN G200 | 200 | John Deere 184 kW | 3524 | 1200 | 3200 | |
DOOSAN G250 | 250 | Cummins 227 kW | 4049 | 1425 | 4783 | |
DOOSAN G500 | 500 | Scania 438 kW | 4760 | 1740 | 6490 |
Jan Chlupsa
Vedoucí obchodu – Pojízdné kompresory
Máte zájem o elektrocentrálu DOOSAN?
Seminář
Ekonomika výroby
a spotřeby stlačeného vzduchu
Zajímá vás, jak snížit náklady na stlačený vzduch?
Zveme vás na odborný seminář zaměřený na ekonomiku výroby a spotřeby stlačeného vzduchu.